ทุกแพ็กเกจมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน — ต่างกันที่จำนวนห้องที่รองรับ
เริ่มทดลองฟรี 30 วันราคาโปร่งใส ไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น
รายการเมนูและฟีเจอร์ทั้งหมดของแต่ละแพ็กเกจ
| ฟีเจอร์ | Roomie Starter | Roomie Standard | Roomie Pro | Roomie Business | Roomie Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| ① ข้อมูลทั่วไป | |||||
| ห้องพักสูงสุด จำนวนห้องพักต่ออาคารที่รองรับ | 10 ห้อง | 30 ห้อง | 50 ห้อง | 100 ห้อง | 200 ห้อง |
| ระยะเวลาแพ็กเกจ ช่วงเวลาที่สมัคร | รายเดือน | รายเดือน | รายเดือน | รายเดือน | รายเดือน |
| ② เมนูระบบทั้งหมด (18 รายการ) | |||||
| ภาพรวมหอพัก สรุปยอดห้อง รายรับ สถานะล่าสุด | |||||
| ผังห้องพัก สถานะห้อง ว่าง/จอง/เข้าอยู่/ย้ายออก | |||||
| จดมิเตอร์น้ำ-ไฟ HOT บันทึกเลขมิเตอร์ คำนวณค่าน้ำ-ไฟ | |||||
| บิลค่าเช่า HOT สร้างบิล แนบสลิป ติดตามยอดค้าง | |||||
| รับชำระเงิน บันทึกชำระ ตรวจสลิปอัตโนมัติ | |||||
| ปฏิทิน กำหนดการสำคัญ ครบกำหนดบิล | |||||
| พัสดุ รับพัสดุ แจ้งเตือนผู้เช่า ติดตาม | |||||
| แจ้งซ่อม รับแจ้ง มอบหมาย ติดตามสถานะ | |||||
| แจ้งเตือน LINE HOT ส่ง LINE บิล มิเตอร์ พัสดุ ซ่อม | |||||
| อุปกรณ์ ทะเบียนอุปกรณ์ บำรุงรักษา | |||||
| รายรับ-รายจ่าย บันทึกธุรกรรม สรุปกระแสเงิน | |||||
| วิเคราะห์ รายงานรายรับ อัตราเข้าพัก แนวโน้ม | |||||
| รายงาน สรุปรายงาน พิมพ์ ส่งออก | |||||
| ผู้เช่า สัญญาออนไลน์ ข้อมูลผู้เช่า เอกสาร | |||||
| ยานพาหนะ ทะเบียนรถ สติกเกอร์จอดรถ | |||||
| บุคลากร บัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์โมดูล | |||||
| บัญชีธนาคาร ช่องทางรับชำระ QR PromptPay | |||||
| ตั้งค่าหอพัก ข้อมูลหอพัก อัตราค่าน้ำ ค่าไฟ | |||||
ระบบใช้ LINE ส่งแจ้งเตือนผู้เช่า — LINE มีโควต้าข้อความฟรีเดือนละ 200 ข้อความ
หากเกินต้องสมัครแพ็กเกจ LINE เพิ่มเติม
ราคาโดยประมาณ ตรวจสอบราคาล่าสุดที่ LINE Official Account Manager
เลือกแพ็กเกจระบบและแพ็กเกจ LINE เพื่อดูยอดรวมที่ต้องจ่าย
รวบรวมคำถามที่เจ้าของหอพักถามบ่อยเกี่ยวกับแพ็กเกจ
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ครบทุกฟีเจอร์ PRO ไม่ต้องผูกบัตรเครดิต
เริ่มทดลองใช้งานฟรีไม่มีข้อผูกมัด · ยกเลิกได้ทุกเมื่อ · ทีมงานช่วยตั้งค่าให้